Skip to content

Commit

Permalink
wip
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
dg committed Aug 7, 2024
1 parent 06b1bd0 commit 525d752
Showing 1 changed file with 12 additions and 8 deletions.
20 changes: 12 additions & 8 deletions utils/cs/cast.texy
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -75,22 +75,26 @@ Následující tabulka shrnuje, jak funguje konverze různých typů vstupních
| Vstupní hodnota | Cílový typ | Komentář |
|-----------------|------------|----------|
| int, float | bool | `0` / `0.0` -> `false`, jinak `true`
| string | bool | `"1"` -> `true`, `"0"` / `""` -> `false`, jinak TypeError
| array / object | bool | TypeError: nepřevoditelné na bool
| string | bool | `'1'` -> `true`, `'0'` / `''` -> `false`, jinak TypeError
| null | bool | `false`
| array / object | bool | TypeError: nepřevoditelné
| bool | int | `true` -> `1`, `false` -> `0`
| float | int | převede se, pokud je bez desetinné části, jinak TypeError
| string | int | převede se, pokud obsahuje celé číslo, jinak TypeError
| array / object | int | TypeError: nepřevoditelné na int
| null | int | `0`
| array / object | int | TypeError: nepřevoditelné
| bool | float | `true` -> `1.0`, `false` -> `0.0`
| int | float | převádí se přímo
| string | float | převede se, pokud představuje číslo, jinak TypeError
| array / object | float | TypeError: nepřevoditelné na float
| bool | string | `true` -> `"1"`, `false` -> `"0"`
| null | float | `0.0`
| array / object | float | TypeError: nepřevoditelné
| bool | string | `true` -> `'1'`, `false` -> `'0'`
| int | string | převádí se na řetězcovou reprezentaci
| float | string | převádí se na řetězec, zachovává desetinnou tečku
| array / object | string | TypeError: array nelze převést na string
| *cokoliv* | array | `null` -> prázdné pole, ostatní se obalí do jednoprvkového pole

| null | string | `'0'`
| array / object | string | TypeError: nepřevoditelné
| null | array | `[]`
| *cokoliv* | array | obalí do jednoprvkového pole


Tato verze tabulky poskytuje ještě přehlednější pohled na chování Cast třídy, používá obecnější kategorie vstupních hodnot a zachovává důležité informace o specifických případech a potenciálních chybách.
Expand Down

0 comments on commit 525d752

Please sign in to comment.